홈으로  |  회사소개  |  찾아오시는 길 2026.10.06
뉴삼화골드(주)
New Samhwa Gold
국내금시세
골드바
순금제품
기념품제작
다이아몬드시세
국제금시세
회사소개
찾아오시는 길
국내금시세 HOME  >  뉴삼화골드(주)  >  국내금시세


오늘의 금도매시세(3.75g)
  금일시세 전일시세 전일대비
금 915,200 원 930,400 원 15,200
은 20,190 원 21,570 원 1,380
백금 390,000 원 398,000 원 8,000
파라듐 323,000 원 325,000 원 2,000


지난 금시세 차트
조회일자
  ~  까지
* 금가격의 최초고시는 2015년 1월 2일부터입니다.


지난 금도매시세
뉴삼화골드(주)에서 제공하는 지난 금도매시세입니다.(3.75g)
Total 2,652 / 1 page
일자 금 은 백금 파라듐
2026-02-19 915,200 원 20,190 원 390,000 원 323,000 원
2026-02-11 930,400 원 21,570 원 398,000 원 325,000 원
2026-02-02 888,000 원 18,020 원 405,000 원 320,000 원
2026-01-28 920,400 원 23,050 원 500,000 원 363,000 원
2026-01-19 881,600 원 19,420 원 452,000 원 350,000 원
2026-01-12 857,700 원 17,210 원 448,000 원 358,000 원
2026-01-09 829,600 원 15,680 원 423,000 원 335,000 원
2026-01-07 832,400 원 16,900 원 460,000 원 347,000 원
2025-12-22 828,000 원 13,400 원 387,000 원 339,000 원
2025-12-19 818,000 원 12,860 원 372,000 원 328,000 원
2025-12-18 820,200 원 13,040 원 368,000 원 318,000 원
2025-12-17 814,700 원 12,560 원 354,000 원 303,000 원
2025-12-15 812,600 원 12,190 원 335,000 원 284,000 원
2025-12-12 805,300 원 12,300 원 324,000 원 288,000 원
2025-12-11 791,200 원 11,870 원 322,000 원 288,000 원

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ▶  맨끝


국내금시세   |   골드바   |   순금제품   |   기념품제작   |   다이아몬드시세   |   커뮤니티   |   관리자
뉴삼화골드(주)   |   대표 정광용   |   사업자등록번호 101-86-42364
서울특별시 종로구 묘동 39-1 201호   |   Tel 02)743-9000   |   Fax 02)766-7878   |   Email taxbill@samhwagold.com
Copyright(C)2009  SAMHWAGOLD.com  All Rights Reserved.