홈으로  |  회사소개  |  찾아오시는 길 2026.10.06
뉴삼화골드(주)
New Samhwa Gold
국내금시세
골드바
순금제품
기념품제작
다이아몬드시세
국제금시세
회사소개
찾아오시는 길
국내금시세 HOME  >  뉴삼화골드(주)  >  국내금시세


오늘의 금도매시세(3.75g)
  금일시세 전일시세 전일대비
금 915,200 원 930,400 원 15,200
은 20,190 원 21,570 원 1,380
백금 390,000 원 398,000 원 8,000
파라듐 323,000 원 325,000 원 2,000


지난 금시세 차트
조회일자
  ~  까지
* 금가격의 최초고시는 2015년 1월 2일부터입니다.


지난 금도매시세
뉴삼화골드(주)에서 제공하는 지난 금도매시세입니다.(3.75g)
Total 2,652 / 3 page
일자 금 은 백금 파라듐
2025-11-05 705,000 원 9,000 원 288,000 원 262,000 원
2025-11-04 730,800 원 9,100 원 291,000 원 269,000 원
2025-11-03 732,800 원 9,280 원 295,000 원 267,000 원
2025-10-31 736,500 원 9,290 원 299,000 원 275,000 원
2025-10-30 726,100 원 9,050 원 296,000 원 296,000 원
2025-10-28 731,700 원 8,940 원 294,000 원 260,000 원
2025-10-24 772,500 원 9,350 원 305,000 원 271,000 원
2025-10-22 775,100 원 9,160 원 283,000 원 261,000 원
2025-10-21 822,400 원 9,910 원 303,000 원 278,000 원
2025-10-20 797,000 원 9,720 원 292,000 원 266,000 원
2025-10-16 795,600 원 10,010 원 301,000 원 280,000 원
2025-10-15 771,800 원 9,710 원 299,000 원 280,000 원
2025-10-14 763,200 원 9,780 원 300,000 원 277,000 원
2025-10-13 746,600 원 9,430 원 295,000 원 263,000 원
2025-09-30 696,400 원 8,520 원 286,000 원 227,000 원

처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ▶  맨끝


국내금시세   |   골드바   |   순금제품   |   기념품제작   |   다이아몬드시세   |   커뮤니티   |   관리자
뉴삼화골드(주)   |   대표 정광용   |   사업자등록번호 101-86-42364
서울특별시 종로구 묘동 39-1 201호   |   Tel 02)743-9000   |   Fax 02)766-7878   |   Email taxbill@samhwagold.com
Copyright(C)2009  SAMHWAGOLD.com  All Rights Reserved.